【錄取名單公告】北中南場次_114年高齡者財務權益保護暨信託監察人培訓課程·基礎訓練
【錄取通知】已於5/13 以MAIL進行錄取通知,同步公告名單,各位報名者亦可自行確認錄取狀況!
5/20備取錄取名單已公告如下。
【北部場5/20】/錄取210位
編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
1 | 丁X怡 | 41 | 李X華 | 81 | 倪X娟 | 121 | 郭X宴 | 161 | 黃X穎 | 201 | 鍾X合 |
2 | 丁X蓁 | 42 | 李X琦 | 82 | 夏X菊 | 122 | 陳X芳 | 162 | 黃X雅 | 202 | 簡X慧 |
3 | 王X孟 | 43 | 李X茹 | 83 | 徐X瑜 | 123 | 陳X欣 | 163 | 黃X貞 | 203 | 簡X足 |
4 | 王X美 | 44 | 李X瑜 | 84 | 殷X雯 | 124 | 陳X琦 | 164 | 楊X青 | 204 | 顏X羣 |
5 | 王X方 | 45 | 李X雯 | 85 | 涂X苓 | 125 | 陳X苓 | 165 | 楊X評 | 205 | 魏X瀅 |
6 | 王X琍 | 46 | 李X欽 | 86 | 郝X | 126 | 陳X蓁 | 166 | 楊X鈞 | 206 | 羅X |
7 | 王X婷 | 47 | 李X富 | 87 | 郝X齡 | 127 | 陳X潔 | 167 | 溫X如 | 207 | 羅X珍 |
8 | 王X富 | 48 | 李X潔 | 88 | 高X葳 | 128 | 陳X蓉 | 168 | 葉X菁 | 208 | 鐘X馨 |
9 | 王X美 | 49 | 李X貞 | 89 | 高X妁 | 129 | 陳X妤 | 169 | 葉X毓 | 209 | 龔X雯 |
10 | 王X芳 | 50 | 周X蘋 | 90 | 常X蓉 | 130 | 陳X凌 | 170 | 葉X汝 | ||
11 | 王X茹 | 51 | 周X玲 | 91 | 張X宜 | 131 | 陳X儀 | 171 | 詹X惠 | ||
12 | 王X君 | 52 | 周X榕 | 92 | 張X環 | 132 | 陳X君 | 172 | 廖X玟 | ||
13 | 冉X君 | 53 | 林X華 | 93 | 張X庭 | 133 | 陳X慈 | 173 | 管X洸 | ||
14 | 左X敏 | 54 | 林X靜 | 94 | 張X瑀 | 134 | 陳X芳 | 174 | 趙X儀 | ||
15 | 任X蓉 | 55 | 林X良 | 95 | 張X妮 | 135 | 陳X仚 | 175 | 趙X香 | ||
16 | 朱X慈 | 56 | 林X璇 | 96 | 張X | 136 | 陳X惠 | 176 | 劉X嘉 | ||
17 | 江X晨 | 57 | 林X葳 | 97 | 張X雅 | 137 | 陳X敏 | 177 | 劉X豪 | ||
18 | 何X甄 | 58 | 林X君 | 98 | 張X絢 | 138 | 陳X祺 | 178 | 劉X屏 | ||
19 | 吳X鎮 | 59 | 林X杏 | 99 | 張X文 | 139 | 陳X鈴 | 179 | 劉X琪 | ||
20 | 吳X融 | 60 | 林X菁 | 100 | 張X鈺 | 140 | 陳X鑫 | 180 | 劉X珍 | ||
21 | 吳X怡 | 61 | 林X銘 | 101 | 張X文 | 141 | 陳X智 | 181 | 劉X芳 | ||
22 | 吳X蓉 | 62 | 林X茵 | 102 | X懿 | 142 | 陳X如 | 182 | 劉X筳 | ||
23 | 吳X真 | 63 | 林X邑 | 103 | 張X娟 | 143 | 陳X安 | 183 | 劉X樺 | ||
24 | 吳X書 | 64 | 林X伃 | 104 | 曹X芳 | 144 | 陳X如 | 184 | 潘X美 | ||
25 | 吳X萍 | 65 | 林X雯 | 105 | 粘X嘉 | 145 | 陳X恬 | 185 | 潘X傑 | ||
26 | 吳X英 | 66 | 林X雅 | 106 | 莊X瑋 | 146 | 陳X瓊 | 186 | 潘X | ||
27 | 吳X燕 | 67 | 林X軒 | 107 | 莊X媛 | 147 | 彭X喬 | 187 | 蔡X瀅 | ||
28 | 吳X婷 | 68 | 林X倩 | 108 | 許X生 | 148 | 曾X娟 | 188 | 蔡X真 | ||
29 | 呂X芸 | 69 | 林X玲 | 109 | 許X芳 | 149 | 曾X枝 | 189 | 鄭X緁 | ||
30 | 呂X歡 | 70 | 武X庭 | 110 | 許X娟 | 150 | 温X慧 | 190 | 鄭X云 | ||
31 | 李X㛙 | 71 | 邱X玉 | 111 | 許X青 | 151 | 游X淩 | 191 | 穆X欽 | ||
32 | 李X成 | 72 | 邱X琛 | 112 | 許X婷 | 152 | 游X熙 | 192 | 蕭X莉 | ||
33 | 李X華 | 73 | 邱X婷 | 113 | 許X薰 | 153 | 賀X倫 | 193 | 賴X芳 | ||
34 | 李X蓉 | 74 | 邱X婷 | 114 | 連X雲 | 154 | 項X晏 | 194 | 戴X芬 | ||
35 | 李X樺 | 75 | 姚X如 | 115 | 郭X均 | 155 | 馮X婕 | 195 | 戴X樺 | ||
36 | 李X哲 | 76 | 施X君 | 116 | 郭X瑩 | 156 | 黃X玫 | 196 | 戴X慧 | ||
37 | 李X蘭 | 77 | 柯X雯 | 117 | 郭X瑜 | 157 | 黃X惠 | 197 | 薛X成 | ||
38 | 李X璇 | 78 | 洪X萍 | 118 | 郭X君 | 158 | 黃X傑 | 198 | 謝X子 | ||
39 | 李X蒨 | 79 | 洪X欣 | 119 | 郭X玲 | 159 | 黃X菱 | 199 | 謝X鎂 | ||
40 | 李X萍 | 80 | 洪X吟 | 120 | 郭X莉 | 160 | 黃X雅 | 200 | 鍾X武 |
5/20 備取名單
210 | 楊X麟 | 211 | 李X涵 | 212 | 李X辰 | 213 | 黃X螢 |
214 | 黃X娟 |
215 | 張X琳 | 216 | 林X婷 | 217 | 佘X儀 | 218 | 余X華 | 219 | 郭X華 |
【南部場5/22】/錄取133位
編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
1 | 王X美 | 41 | 姚X琪 | 81 | 曾X蓉 | 121 | 鄭X珊 |
2 | 王X驊 | 42 | 施X萍 | 82 | 曾X鈴 | 122 | 鄭X妏 |
3 | 王X惠 | 43 | 柯X珊 | 83 | 曾X惠 | 123 | 盧X辰 |
4 | 王X喬 | 44 | 洪X芸 | 84 | 游X琳 | 124 | 盧X元 |
5 | 王X婷 | 45 | 洪X涓 | 85 | 賀X云 | 125 | 穆X瑋 |
6 | 王X婷 | 46 | 韋X尹 | 86 | 黃X萍 | 126 | 蕭X佑 |
7 | 王X樺 | 47 | 孫X麗 | 87 | 黃X煒 | 127 | 蕭X倫 |
8 | 伍X萌 | 48 | 翁X堯 | 88 | 黃X菁 | 128 | 戴X琳 |
9 | 朱X錦 | 49 | 高X棋 | 89 | 黃X榕 | 129 | 戴X容 |
10 | 江X萱 | 50 | 張X蓉 | 90 | 黃X榕 | 130 | 謝X岑 |
11 | 江X如 | 51 | 張X螢 | 91 | 黃X軒 | 131 | 簡X雅 |
12 | 何X澄 | 52 | 張X祺 | 92 | 黃X娟 | 132 | 藍X智 |
13 | 吳X渝 | 53 | 張X萍 | 93 | 黃X涵 | 133 | 蘇X茹 |
14 | 呂X慧 | 54 | 張X歆 | 94 | 黃X棠 | ||
15 | 呂X璇 | 55 | 梁X青 | 95 | 黃X婷 | ||
16 | 呂X醇 | 56 | 梁X綺 | 96 | 黃X庭 | ||
17 | 宋X鴻 | 57 | 莊X晴 | 97 | 楊X雯 | ||
18 | 李X璇 | 58 | 許X穎 | 98 | 楊X閔 | ||
19 | 李X容 | 59 | 許X榕 | 99 | 楊X慧 | ||
20 | 李X儒 | 60 | 許X宇 | 100 | 葉X汝 | ||
21 | 李X玲 | 61 | 郭X莉 | 101 | 詹X儀 | ||
22 | 李X瑾 | 62 | 郭X淇 | 102 | 賈X如 | ||
23 | 李X仙 | 63 | 郭X琪 | 103 | 廖X宏 | ||
24 | 李X惠 | 64 | 郭X珠 | 104 | 趙X玲 | ||
25 | 李葉X玲 | 65 | 陳X敏 | 105 | 劉X禎 | ||
26 | 周X璇 | 66 | 陳X伶 | 106 | 劉X吟 | ||
27 | 林X倫 | 67 | 陳X菁 | 107 | 劉X惠 | ||
28 | 林X錚 | 68 | 陳X宏 | 108 | 劉X禎 | ||
29 | 林X鋒 | 69 | 陳X璇 | 109 | 劉X慧 | ||
30 | 林X威 | 70 | 陳X蘭 | 110 | 潘X慧 | ||
31 | 林X孜 | 71 | 陳X妤 | 111 | 潘X州 | ||
32 | 林X珍 | 72 | 陳X中 | 112 | 蔡X芸 | ||
33 | 林X瀅 | 73 | 陳X伊 | 113 | 蔡X蓉 | ||
34 | 林X珠 | 74 | 陳X儀 | 114 | 蔡X芸 | ||
35 | 林X宜 | 75 | 陳X涵 | 115 | 蔡X諼 | ||
36 | 林X燕 | 76 | 陳X璇 | 116 | 蔡X麗 | ||
37 | 林X娟 | 77 | 陸X娉 | 117 | 蔡X帆 | ||
38 | 邱X慧 | 78 | 曾X惠 | 118 | 蔡X妃 | ||
39 | 邱X雰 | 79 | 曾X錡 | 119 | 蔡X庭 | ||
40 | 邱X照 | 80 | 曾X真 | 120 | 鄭X辰 |
【中部場5/26】/錄取126位
編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 |
1 | 尤X真 | 41 | 洪X芬 | 81 | 陳X瑄 | 121 | 簡X芹 |
2 | 王X蓉 | 42 | 胡X如 | 82 | 陳X如 | 122 | 藍X慶 |
3 | 王X萍 | 43 | 徐X容 | 83 | 彭X玲 | 123 | 顔X佑 |
4 | 王X懿 | 44 | 徐X嫻 | 84 | 彭X芬 | 124 | 羅X婷 |
5 | 王X雅 | 45 | 徐X麗 | 85 | 景X嫺 | 125 | 羅X紋 |
6 | 王X慧 | 46 | 徐X | 86 | 曾X琴 | 126 | 周X慧 |
7 | 王X英 | 47 | 涂X寧 | 87 | 湯X溶 | ||
8 | 田X欣 | 48 | 涂X婷 | 88 | 程X杰 | ||
9 | 朱X瑩 | 49 | 康X潔 | 89 | 程X婷 | ||
10 | 江X青 | 50 | 張X亮 | 90 | 黃X玫 | ||
11 | 江X翠 | 51 | 張X揚 | 91 | 黃X慧 | ||
12 | 何X潔 | 52 | 張X君 | 92 | 黃X婷 | ||
13 | 吳X晶 | 53 | 張X琴 | 93 | 黃X鳳 | ||
14 | 吳X鳳 | 54 | 張X韻 | 94 | 楊X萱 | ||
15 | 吳X齊 | 55 | 張X欣 | 95 | 楊X儒 | ||
16 | 吳X峯 | 56 | 張X玲 | 96 | 楊X珍 | ||
17 | 吳X玲 | 57 | 張X文 | 97 | 楊X芬 | ||
18 | 吳X娟 | 58 | 許X琳 | 98 | 楊X婷 | ||
19 | 呂X涵 | 59 | 許X雅 | 99 | 葉X賜 | ||
20 | 李X靜 | 60 | 許X淳 | 100 | 葉X如 | ||
21 | 李X涵 | 61 | 連X夙 | 101 | 葉X明 | ||
22 | 沈X盈 | 62 | 郭X芳 | 102 | 葉X宏 | ||
23 | 周X慧 | 63 | 陳X全 | 103 | 廖X傑 | ||
24 | 林X岑 | 64 | 陳X妤 | 104 | 廖X瓊 | ||
25 | 林X妡 | 65 | 陳X彤 | 105 | 劉X萍 | ||
26 | 林X綺 | 66 | 陳X沬 | 106 | 劉X威 | ||
27 | 林X妙 | 67 | 陳X揚 | 107 | 劉X忻 | ||
28 | 林X芬 | 68 | 陳X明 | 108 | 劉X華 | ||
29 | 林X真 | 69 | 陳X璿 | 109 | 劉X芳 | ||
30 | 林X媺 | 70 | 陳X樺 | 110 | 蔡X嘉 | ||
31 | 林X芳 | 71 | 陳X惠 | 111 | 蔡X聿 | ||
32 | 武X聖 | 72 | 陳X寬 | 112 | 蔡X鳳 | ||
33 | 邱X永 | 73 | 陳X洵 | 113 | 鄭X之 | ||
34 | 邱X涵 | 74 | 陳X萳 | 114 | 蕭X臨 | ||
35 | 邱X品 | 75 | 陳X津 | 115 | 戴X育 | ||
36 | 凃X慈 | 76 | 陳X綺 | 116 | 謝X宜 | ||
37 | 姚X育 | 77 | 陳X慧 | 117 | 謝X珮 | ||
38 | 施X偉 | 78 | 陳X瑜 | 118 | 謝X容 | ||
39 | 柯X綺 | 79 | 陳X慈 | 119 | 謝X慧 | ||
40 | 洪X珊 | 80 | 陳X玲 | 120 | 謝X蓁 |