【錄取名單公告】北中南場次_115年高齡者財務權益保護暨信託監察人培訓課程·基礎訓練
| 【錄取通知】已於3/31 以MAIL進行錄取通知,同步公告名單,各位報名者亦可自行確認錄取狀況! | ||||||||
| 【北部場4/24】/錄取121位 | ||||||||
| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | |
| 1 | 沈O真 | 41 | 劉O芩 | 81 | 蕭O筠 | 121 | 潘O蔆 | |
| 2 | 李O萍 | 42 | 呂O陵 | 82 | 黃O怡 | 122 | ||
| 3 | 蔡O穗 | 43 | 田O馨 | 83 | 賴O仁 | 123 | ||
| 4 | 曾O利 | 44 | 林O玉 | 84 | 張O琳 | 124 | ||
| 5 | 沈O燕 | 45 | 楊O宏 | 85 | 陳O仙 | 125 | ||
| 6 | 李O萍 | 46 | 林O智 | 86 | 鄭O如 | 126 | ||
| 7 | 陳O美 | 47 | 林O玉 | 87 | 張O筑 | 127 | ||
| 8 | 潘O涵 | 48 | 李O涵 | 88 | 游O如 | 128 | ||
| 9 | 謝O伃 | 49 | 佘O儀 | 89 | 王O華 | 129 | ||
| 10 | 翁O凡 | 50 | 蘇O萍 | 90 | 曾O玉 | 130 | ||
| 11 | 曹O琹 | 51 | 莊O如 | 91 | 林O雯 | 131 | ||
| 12 | 朱O萍 | 52 | 葉O青 | 92 | 林O怡 | 132 | ||
| 13 | 曾O津 | 53 | 鄭O翠 | 93 | 賴O貞 | 133 | ||
| 14 | 劉O筠 | 54 | 邱O蓉 | 94 | 林O如 | 134 | ||
| 15 | 張O君 | 55 | 劉O英 | 95 | 王O珍 | 135 | ||
| 16 | 職O容 | 56 | 陳O潔 | 96 | 黃O瑩 | 136 | ||
| 17 | 陰O鳳 | 57 | 林O臻 | 97 | 李O綺 | 137 | ||
| 18 | 羅O屏 | 58 | 黃O雅 | 98 | 陳O云 | 138 | ||
| 19 | 鍾O安 | 59 | 陳O苓 | 99 | 鍾O玲 | 139 | ||
| 20 | 楊O淳 | 60 | 許O珠 | 100 | 陳O枝 | 140 | ||
| 21 | 余O良 | 61 | 薛O志 | 101 | 郭O萍 | 141 | ||
| 22 | 林O伶 | 62 | 徐O琴 | 102 | 丁O珊 | 142 | ||
| 23 | 黃O菁 | 63 | 黃O筑 | 103 | 蕭O | 143 | ||
| 24 | 吳O瑩 | 64 | 花O逸 | 104 | 陳O芬 | 144 | ||
| 25 | 林O來 | 65 | 張O玉 | 105 | 張O懌 | 145 | ||
| 26 | 陳O婷 | 66 | 李O潔 | 106 | 張O芸 | 146 | ||
| 27 | 利O申 | 67 | 田O慈 | 107 | 蔡O棋 | 147 | ||
| 28 | 張O嵐 | 68 | 黃O吟 | 108 | 歐O昀 | 148 | ||
| 29 | 鄭O鈺 | 69 | 徐O雯 | 109 | 高O宏 | 149 | ||
| 30 | 陳O慈 | 70 | 黃O慧 | 110 | 徐O棋 | 150 | ||
| 31 | 林O秀 | 71 | 黃O媜 | 111 | 林O如 | 151 | ||
| 32 | 江O璇 | 72 | 黃O芯 | 112 | 梁O欣 | 152 | ||
| 33 | 呂O晴 | 73 | 平O倩 | 113 | 林O祥 | 153 | ||
| 34 | 孫O玟 | 74 | 李O美 | 114 | 黃O青 | 154 | ||
| 35 | 陳O旭 | 75 | 鍾O兒 | 115 | 曾O娟 | 155 | ||
| 36 | 賴O雯 | 76 | 林O瑾 | 116 | 吳O智 | 156 | ||
| 37 | 賴O含 | 77 | 陸O秀 | 117 | 陳O安 | 157 | ||
| 38 | 洪O儀 | 78 | 蔡O玲 | 118 | 羅O蘭 | 158 | ||
| 39 | 蔡O松 | 79 | 張O涵 | 119 | 林O椬 | 159 | ||
| 40 | 張O娟 | 80 | 王O霞 | 120 | 李O玲 | 160 | ||
| 【中部場4/28】/錄取113位 | ||||||||
| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | |
| 1 | 顏O帆 | 41 | 朱O美 | 81 | 謝O萍 | 121 | ||
| 2 | 廖O瓊 | 42 | 翁O毅 | 82 | 謝O玲 | 122 | ||
| 3 | 林O妙 | 43 | 王O禾 | 83 | 陳O蓁 | 123 | ||
| 4 | 陳O瑄 | 44 | 黃O薰 | 84 | 張O誠 | 124 | ||
| 5 | 陳O慈 | 45 | 黃O綺 | 85 | 陳O莉 | 125 | ||
| 6 | 楊O珍 | 46 | 葉O慧 | 86 | 彭O晴 | 126 | ||
| 7 | 江O青 | 47 | 廖O勇 | 87 | 幸O華 | 127 | ||
| 8 | 黃O軒 | 48 | 張O瑄 | 88 | 曾O函 | 128 | ||
| 9 | 張O瑋 | 49 | 李O家 | 89 | 田O春 | 129 | ||
| 10 | 詹O菁 | 50 | 王O程 | 90 | 林O雲 | 130 | ||
| 11 | 謝O怡 | 51 | 楊O瑜 | 91 | 簡O婷 | 131 | ||
| 12 | 許O凌 | 52 | 張O菁 | 92 | 盧O禎 | 132 | ||
| 13 | 曾O原 | 53 | 李O傑 | 93 | 曹O崴 | 133 | ||
| 14 | 陳O亮 | 54 | 黃O菁 | 94 | 蔡O萍 | |||
| 15 | 張O卿 | 55 | 潘O修 | 95 | 薛O君 | |||
| 16 | 王O珍 | 56 | 莊O瑄 | 96 | 林O如 | |||
| 17 | 張O霞 | 57 | 洪O琳 | 97 | 張O蓁 | |||
| 18 | 林O辰 | 58 | 邱O斐 | 98 | 朱O慶 | |||
| 19 | 林O娥 | 59 | 李O萱 | 99 | 張O雯 | |||
| 20 | 葉O緁 | 60 | 黃O宸 | 100 | 詹O浩 | |||
| 21 | 陳O琴 | 61 | 蔡O君 | 101 | 陳O甄 | |||
| 22 | 王O蘭 | 62 | 何O秀 | 102 | 邱O璿 | |||
| 23 | 蔡O慧 | 63 | 范O瑜 | 103 | 陳O馨 | |||
| 24 | 林O惠 | 64 | 鄭O心 | 104 | 謝O玲 | |||
| 25 | 林O珍 | 65 | 李O玫 | 105 | 池O欣 | |||
| 26 | 李O鼎 | 66 | 李O勇 | 106 | 蔣O鈴 | |||
| 27 | 蔡O青 | 67 | 李O豪 | 107 | 林O琪 | |||
| 28 | 陳O馨 | 68 | 羅O綺 | 108 | 林O沛 | |||
| 29 | 林O婷 | 69 | 劉O汎 | 109 | 賴O玉 | |||
| 30 | 洪O蓮 | 70 | 王O嘉 | 110 | 蔡O珊 | |||
| 31 | 楊O琪 | 71 | 簡O怡 | 111 | 朱O珍 | |||
| 32 | 黃O眞 | 72 | 陳O伊 | 112 | 林O誼 | |||
| 33 | 潘O怡 | 73 | 田O欣 | 113 | 徐O芬 | |||
| 34 | 熊O婷 | 74 | 吳O錡 | 114 | ||||
| 35 | 張O穎 | 75 | 江O紋 | 115 | ||||
| 36 | 趙O震 | 76 | 吳O傑 | 116 | ||||
| 37 | 趙O蘭 | 77 | 陳O芬 | 117 | ||||
| 38 | 劉O嫈 | 78 | 施O玉 | 118 | ||||
| 39 | 盛O | 79 | 蔡O潔 | 119 | ||||
| 40 | 郭O媛 | 80 | 徐O楹 | 120 | ||||
| 【南部場4/16】/錄取114位 | ||||||||
| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | |
| 1 | 林O珍 | 41 | 蔡O娥 | 81 | 施O滿 | |||
| 2 | 陳O芬 | 42 | 譚O芳 | 82 | 余O琪 | |||
| 3 | 蔡O諼 | 43 | 張O珠 | 83 | 莊O婷 | |||
| 4 | 伍O萌 | 44 | 沈O琴 | 84 | 童O莉 | |||
| 5 | 陸O娉 | 45 | 羅O鏸 | 85 | 鄭O蓉 | |||
| 6 | 蔡O蓉 | 46 | 曾O銖 | 86 | 伍O菁 | |||
| 7 | 黃O棠 | 47 | 李O玫 | 87 | 陳O伶 | |||
| 8 | 梁O綺 | 48 | 柯O英 | 88 | 徐O玉 | |||
| 9 | 劉O華 | 49 | 杜O頤 | 89 | 龔O臻 | |||
| 10 | 楊O君 | 50 | 蕭O有 | 90 | 紀O華 | |||
| 11 | 戴O瑰 | 51 | 任O臻 | 91 | 楊O俞 | |||
| 12 | 覃O儀 | 52 | 黃O雯 | 92 | 張O芸 | |||
| 13 | 洪O婷 | 53 | 黃O嘉 | 93 | 張O心 | |||
| 14 | 林O燕 | 54 | 陳O蕙 | 94 | 陳O雯 | |||
| 15 | 郭O琪 | 55 | 林O | 95 | 曾O瑩 | |||
| 16 | 陳O全 | 56 | 張O惠 | 96 | 鄭O豪 | |||
| 17 | 詹O銘 | 57 | 伍O銨 | 97 | 鄧O心 | |||
| 18 | 黃O維 | 58 | 陳O家齡 | 98 | 魏O娥 | |||
| 19 | 胡O佳 | 59 | 許O琪 | 99 | 曾O渝 | |||
| 20 | 吳O婷 | 60 | 楊O芬 | 100 | 黃O彰 | |||
| 21 | 陳O芳 | 61 | 戴O凱 | 101 | 高O然 | |||
| 22 | 邵O晏 | 62 | 吳O屏 | 102 | 顏O | |||
| 23 | 楊O彥 | 63 | 林O淳 | 103 | 謝O安 | |||
| 24 | 易O昭 | 64 | 蔡O蓉 | 104 | 陳O偉 | |||
| 25 | 許O玲 | 65 | 王O樺 | 105 | 鄭O嫣 | |||
| 26 | 李O菲 | 66 | 李O璇 | 106 | 鄭O清華 | |||
| 27 | 許O文 | 67 | 黃O珍 | 107 | 陳O燕 | |||
| 28 | 莊O美 | 68 | 李O蓁 | 108 | 時O瑤 | |||
| 29 | 林O綺 | 69 | 陳O華 | 109 | 列O祺 | |||
| 30 | 楊O瑔 | 70 | 丁O瑧 | 110 | 簡O玲 | |||
| 31 | 張O善 | 71 | 劉O媖 | 111 | 陳O涵 | |||
| 32 | 林O惠 | 72 | 陳O齡 | 112 | 黃O雯 | |||
| 33 | 林O娟 | 73 | 陳O錦 | 113 | 黃O蓁 | |||
| 34 | 蔡O樺 | 74 | 蕭O淋 | 114 | 黃O婷 | |||
| 35 | 黃O寬 | 75 | 柯O杏 | 115 | 邱O洋 | |||
| 36 | 宋O玲 | 76 | 吳O璇 | 116 | 陳O玲 | |||
| 37 | 潘O燕 | 77 | 黃O茜 | 117 | ||||
| 38 | 劉O菁 | 78 | 陳O吟 | 118 | ||||
| 39 | 卓O蓉 | 79 | 許O宇 | 119 | ||||
| 40 | 戴O育 | 80 | 楊O家 | 120 | ||||
